0
Термометр биметаллический 55
Артикул | 36730280 |
Код | S5550 -2-CGA-GD-C063HZZ-ZZZZ TB FZZZEZSVID-AZ1WI0961ZZZZ |
Диапазон шкалы прибора | -70 °C ... +30 °C (CGA) |
Единица | °C (C) |
Длина штока | 63 мм (063) |
Диаметр штока | 8 мм (C) |
Материал штока | нержавеющая сталь (V) |
Присоединение к процессу | G 1/2 B (GD) |
Логотип производителя | *WIKA* (1) |
Логотип заказчика, начинающийся с | WI (WI) |
Стекло | Многослойное безопасное стекло (H) |
Сертификаты | Без (Z) |
Класс точности | Класс 1 согласно EN 13190 (E) |
Тип присоединения | 2, поворотное, наружная резьба (2) |
Разрешительные документы | Без (Z) |
Корпус | Нержавеющая сталь (F) |
Обозначение прибора | без (Z) |
Степень пыле- влагозащиты | IP 65 (I) |
Цвет 1-й шкалы (наруж.) | Чёрный (A) |
Цвет 2-й шкалы (внутр.) | Без (Z) |
Логотип | WIKA RUS; EAC / EAC-Ex или отк. письмо + *ГОСТ-Логотип* + *Тип* (WI096) |
Серийный номер на циферблате | Серийный номер *...* (1) |
Марка материала на циферблате | Без (Z) |
Степень защиты IP на циферблате | Без (Z) |
Модель | Термометр биметаллический, номинальный размер 100, регулируемый шток и циферблат (S5550) |
Электроконтакты | без (Z) |
Гидрозаполнение и демпфирован | Без (Z) |
Специальные конструктивные осо | без (Z) |
Поверхность корпуса | без (Z) |
Красная метка на | Без (Z) |
Дополнительная информация дл | без (Z) |
Указательная стрелка / контрольн | без (Z) |
корректировка нуля | без (Z) |
Исполнение | стандарт (S) |
Допустимая температура окружаю | -40 ... +70 °C (D) |
Дополнительный текст на цифербл | Без (Z) |
Варианты доставки |
|
Cроки доставки в СПБ через транспортную компанию | от 3 дней |
Сроки доставки в Санкт-Петербурге через Почту России | 3–5 дней |
Цена доставки | бесплатно |
Стоимость доставки до терминала транспортной компании | бесплатно |
Отгрузка складских позиций | в течении 1-го дня после оплаты счета |
Адресная доставка по Санкт-Перербургу | оговаривается индивидуально |
Оплата |
|
Возможна доставка по Ленинградской области в следующие города |
Луга Выборг Сосновый Бор Гатчина Всеволожск Тихвин Кириши Сертолово Кингисепп Волхов Тосно |