0
Кран шаровый стальной под приварку стандартнопроходной BROEN Ballomax
Кран шаровый стальной под приварку стандартнопроходной BROEN Ballomax устанавливается в системах теплоэнергетики и кондиционирования воздуха, а также в промышленных установках.
Рабочая среда: вода, воздух, пар, масло и другие неагрессивные жидкости.
Основные преимущества:
- современная и безопасная конструкция, которая не требует дополнительного обслуживания;
- надежность, благодаря точной обработке, правильному подбору материалов и 100% контролю качества (согласно стандарту РМ-ЕМ12266:2003);
- шар изготовлен из нержавеющей стали высокого качества;
- температура рабочей среды: от -20°C до +200°C, краны для пара: до +250°C.
Параметры | Значения |
Рабочая среда | вода, воздух, пар, масло и другие неагрессивные жидкости |
Материал корпуса | сталь |
Номинальное давление | 2,5; 4,0 МПа |
Диаметр | 15 - 200 мм |
Температура рабочей среды | от -20 до +200°С краны для пара +250°С |
Габаритные размеры шарового крана BROEN Ballomax DN 15-50
DN | PN | Артикул | D | L | DH | d | t | A | H1 | H2 | Вес, | Kv |
мм | МПа | мм | кг | м3/ч | ||||||||
15 | 4,0 | 6010240015 | 10 | 210 | 38 | 21,3 | 2,0 | 141 | 30,3 | 81,4 | 0,52 | 7 |
20 | 4,0 | 6010240020 | 15 | 230 | 38 | 26,9 | 2,3 | 141 | 33,8 | 84,9 | 0,63 | 15 |
25 | 4,0 | 6010240025 | 20 | 230 | 51 | 33,7 | 2,6 | 141 | 37,1 | 88,2 | 0,68 | 27 |
32 | 4,0 | 6010240032 | 25 | 260 | 57 | 42,4 | 2,6 | 141 | 42,2 | 93,3 | 0,94 | 40 |
40 | 4,0 | 6010240040 | 32 | 260 | 76 | 48,3 | 2,6 | 167 | 56,2 | 108,0 | 1,42 | 69 |
50 | 4,0 | 6010240050 | 40 | 300 | 76 | 60,3 | 2,9 | 167 | 60,0 | 114,2 | 1,93 | 110 |
Габаритные размеры крана BROEN Ballomax DN 65-200
DN | PN | Артикул | D | L | DH | d | t | A | H1 | H2 | Вес, | Kv |
мм | МПа | мм | кг | м3/ч | ||||||||
65 | 2,5 | 6440225065 | 50 | 360 | 108 | 76,1 | 2,9 | 275 | 66 | 144 | 4,5 | 168 |
800 | 2,5 | 6440225080 | 65 | 370 | 127 | 88,9 | 3,2 | 275 | 66 | 154 | 6,0 | 288 |
100 | 2,5 | 6440225100 | 80 | 390 | 152 | 114,3 | 3,6 | 365 | 81 | 193 | 9,7 | 417 |
125 | 2,5 | 6440225125 | 100 | 390 | 178 | 139,7 | 3,6 | 365 | 91 | 218 | 13,40 | 699 |
150 | 2,5 | 6440225150 | 125 | 390 | 219 | 168,3 | 4,0 | 650 | 90 | 242 | 25,0 | 1046 |
200 | 2,5 | 6110225200010 | 150 | 390 | 267 | 219,1 | 4,5 | 900 | 155,5 | 326 | 40,0 | 1500 |
Основные направления деятельности ООО "Етна-Трейд":
- поставка и реализация качественной трубопроводной арматуры и комплектующих для систем тепло-, водо-, газоснабжения, вентиляции, кондиционирования и канализационных сетей;
- проектирование блочно-модульного оборудования для индивидуальных тепловых пунктов, котельных и насосных станций
- производство модульных блоков для теплоносителей в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также насосных станций торговой марки "ЕТ"
Варианты доставки |
|
Cроки доставки в СПБ через транспортную компанию | от 3 дней |
Сроки доставки в Санкт-Петербурге через Почту России | 3–5 дней |
Цена доставки | бесплатно |
Стоимость доставки до терминала транспортной компании | бесплатно |
Отгрузка складских позиций | в течении 1-го дня после оплаты счета |
Адресная доставка по Санкт-Перербургу | оговаривается индивидуально |
Оплата |
|
Возможна доставка по Ленинградской области в следующие города |
Луга Выборг Сосновый Бор Гатчина Всеволожск Тихвин Кириши Сертолово Кингисепп Волхов Тосно |